簡要描述:國電南瑞NSP784微機保護裝置1.2功能配置1.2.1保護功能1)三段可經(jīng)復壓閉鎖的過流(其中第3段可設(shè)為反時限方式)2)兩段可經(jīng)復壓閉鎖的附加過流3)三段高壓側(cè)零序過流(零序電流可自產(chǎn)也可外加)4)三段低壓側(cè)零序過流(其中第3段可設(shè)為反時限方式)5)兩段負序過流6)低壓保護7)零序過壓保護8)過負荷告警9)四段非電量延時保護10)母線PT斷線告警11)控回斷線告警
更新時間:2021-12-23
所屬分類:NSP784微機綜保
訪問次數(shù):1118
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,能源
國電南瑞NSP784微機保護裝置
通信端口 (與RTU/SCADA) | |||
以太網(wǎng) | 電介質(zhì) | 端口個數(shù) | 3 |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
傳輸標準 | 100Base-TX | ||
傳輸距離 | <100m | ||
通信規(guī)約 | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850 | ||
光介質(zhì) (可選) | 端口個數(shù) | 3 | |
接口形式 | ST | ||
傳輸速率 | 100Mbits | ||
傳輸標準 | 100BASE-EFX | ||
傳輸距離 | <2000m | ||
光纖類型 | 多模光纖 | ||
波長 | 853/1310nm | ||
光纖尺寸 | 62.5/125μm (芯徑/外徑) | ||
通信規(guī)約 | IEC 60870-5-103 or IEC 61850 | ||
調(diào)試端口 (通過輔助軟件與PC) | |||
以太網(wǎng)電口 | 端口個數(shù) | 1 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
打印端口 (與打印機) | |||
RS-232 (EIA) | 端口個數(shù) | 1 | |
波特率 | 4800bps 、 9600bps、19200bps | ||
打印機型號 | EPSON® 300K+II printer | ||
對時端口 (與GPS) | |||
RS-485 (EIA) | 端口個數(shù) | 1 | |
傳輸距離 | <500m | ||
最大負載容量 | 32 | ||
對時標準 | PPS,PPM, IRIG-B |
國電南瑞NSP784微機保護裝置
機械尺寸 (寬×高×深) | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高機箱) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
開孔尺寸 (寬×高) | 155mm×267mm, M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
機箱材料 | 鋁合金6 |
接線端子位置 | 裝置背面 |
重量 | 大約5kg |
防護等級:按GB 4208外殼防護等級(IP代碼)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
裝置側(cè)面 | IP51 |
后面板 | IP20 確保具有電擊防護功能 |
上下底板 | IP40 |